发表时间: 2020-05-21 15:34:43
作者: 广西民生中检联检测有限公司
浏览:
检测概述
乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和 其他辅料的乳制品。
检测范围
液体乳、乳粉、其他乳制品。
检验项目
如下表
乳制品生产企业检验项目表
序号 | 检验项目 | 依据标准 | 对应产品 |
1 | 感官 | 按照对应标准 | 全部乳制品 |
2 | 净含量 | 按照对应标准 | 全部乳制品 |
3 | 脂肪 | GB 5413.3 | 巴氏杀菌乳、 灭菌乳、 调制乳、 发酵乳、 全脂乳粉、 脱脂乳粉、 部分脱脂乳粉、 调制乳粉、 牛初乳粉、 炼乳、奶油、 干酪 |
4 | 蛋白质 | GB 5009.5 | 巴氏杀菌乳、 灭菌乳、 调制乳、 发酵乳、 全脂乳粉、 脱脂乳粉、 部分脱脂乳粉、 调制乳粉、 牛初乳粉、 炼乳 |
5 | 水分 | GB 5009.3 | 全脂乳粉、 脱脂乳粉、 部分脱脂乳粉、 调制乳粉、 炼乳(只适用加糖炼乳)、 奶油(不适用稀奶油) 、 干酪 |
6 | 干物质含量 | GB 5009.3 | 干酪 |
7 | 干物质脂肪 | GB 5413.3 | 干酪 |
8 | 蔗糖 | GB 5413.5 | 调制乳粉(添加蔗糖的产品)、 炼乳(只适用加糖炼乳) |
9 | 乳糖 | GB 5413.5 | 乳清粉 |
10 | 灰分 | GB 5009.4 | 乳清粉、 乳清蛋白粉 |
11 | 非脂乳固体 | GB 5413.39 | 巴氏杀菌乳、 灭菌乳、 发酵乳 |
12 | 乳固体 | GB 5413.5 | 淡炼乳、 加糖炼乳 |
13 | 酸度 | GB 5413.34 | 巴氏杀菌乳、 灭菌乳、 发酵乳、 炼乳、 奶油(不适用无水奶油及以发酵稀奶油为原料的产品) |
14 | 复原乳酸度 | GB 5413.34 | 全脂乳粉、 脱脂乳粉、 部分脱脂乳粉、 牛初乳粉 |
15 | 杂质度 | GB 5413.30 | 全脂乳粉、 脱脂乳粉、 部分脱脂乳粉 |
16 | 免 疫 球 蛋 白(IgG) | RHB 602 附录 A | 牛初乳粉 |
17 | 汞 | GB/T 5009.17 | 巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳 |
18 | 铬 | GB/T 5009.123 | 巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、全脂乳粉、 脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉 |
19 | 铅 | GB/T 5009.12 | 巴氏杀菌乳灭菌乳、调制乳、发酵乳 |
20 | 硒 | GB 2762 | 巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳、乳粉、炼乳、奶油、 干酪 |
21 | 总砷 | GB/T 5009.11 | 巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、全脂乳粉、 脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉 |
22 | 硝酸盐 | GB 5009.33 | GB 2762 规定的产品 |
23 | 亚硝酸盐 | GB 5009.33 | GB 2762 规定的产品 |
24 | 黄曲霉毒素 M1 | GB 5413.37 | 巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、全脂乳粉、 脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉、炼乳奶油、干酪 |
25 | 菌落总数 | GB 4789.2 | 巴氏杀菌乳、调制乳、全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉(不适用添加益生菌的乳粉)、 炼乳、 奶油(不适用发酵稀奶油为原料的产品)、干酪 |
26 | 微生物( 商业无菌) | GB/T 4789.26 | 灭菌乳、灭菌工艺的调制乳、炼乳(仅适用于罐头工艺生产的产品)、奶油(适用于罐头工艺的稀奶油) |
27 | 大肠菌群 | GB 4789.3 平板计数法 | 巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳、全脂乳粉、脱脂乳粉、 调制乳粉、牛初乳粉、炼乳、奶油、干酪 |
28 | 霉菌 | GB 4789.15 | 发酵乳、牛初乳粉、奶油、干酪(但不适用霉菌发酵产品) |
29 | 酵母 | GB 4789.15 | 发酵乳、牛初乳粉、干酪(但不适用霉菌发酵产品) |
30 | 金黄色葡萄球 菌 | GB 4789.10 定性检验 | 巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳、全脂乳粉、脱脂乳粉、 调制乳粉、牛初乳粉、炼乳、奶油、干酪 |
31 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | 巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳、全脂乳粉、脱脂乳粉、 调制乳粉、牛初乳粉、炼乳、奶油、干酪 |
32 | 单核细胞增生 李斯特氏菌 | GB 25192 | 干酪 |
33 | 乳酸菌数 | GB 4789.35 | 发酵乳(不适用经热处理的产品) |
34 |
三聚氰胺 | 卫生部 2008 年第 25 号公告GB 22388 |
全部乳制品 |
35 | 食品添加剂 | 对应的检验方法标准 | 添加了GB2760允许添加的添加剂的全部乳制品,无检验方法的除外 |
36 | 营养强化剂 | 对应的检验方法标准 | 添加了GB14880允许强化的营养强化剂的全部乳制品,无检验方法的除外 |
37 | 标签 | GB7718 | 全部乳制品 |
广西SAG作为专业的第三方检验检测认证机构,拥有技术经验丰富的检测专家团队,具备完善的检测资质和技术实力,可对各类食品、农产品、保健食品、水质及化妆品等,提供营养成分、营养标签、微生物、农残、兽残、添加剂及非食用物质、重金属等各类理化项目及有毒有害物质检测服务。如果您有各类乳制品检测需求,欢迎在线咨询或拨打免费咨询电话0771-3389570。