发表时间: 2020-05-21 14:51:33
作者: 广西民生中检联检测有限公司
浏览:
检测概述
肉制品是指以鲜、冻畜禽肉为主要原料,经选料、修整、腌制、调味、 成型、熟化(或不熟化)和包装等工艺制成的肉类加工食品。
检测范围
腌腊肉制品; 酱卤肉制品; 熏烧烤肉制品; 熏煮香肠火腿制品; 发酵肉制品。
检验项目
肉制品的发证检验、监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应检验项目进行。企业的出厂检验项目中注有“*” 标记的,企业应当每年检验2次。
(一) 腌腊肉制品。
1. 咸肉类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 酸价 | √ | √ | √ | |
3 | 挥发性盐基氮 | √ | √ | √ | 腌猪肉检验此项目 |
4 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
5 | 铅 | √ | √ | * | |
6 | 无机砷 | √ | √ | * | |
7 | 镉 | √ | √ | * | |
8 | 总汞 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * | |
10 | 食 品 添 加 剂 ( 山 梨酸、 苯甲酸) | √ | √ | * | |
11 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
12 | 标签 | √ | √ |
注: 依据 GB2730、 SB/T10294、 GB2760、 地方标准和企业标准等
2. 腊肉类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 酸价 | √ | √ | √ | |
4 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
5 | 铅 | √ | √ | * | |
6 | 无机砷 | √ | √ | * | |
7 | 镉 | √ | √ | * | |
8 | 总汞 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
10 | 食 品 添 加 剂 ( 山 梨酸、苯甲酸、胭脂红) | √ | √ | * | |
11 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
12 | 标签 | √ | √ |
注: 依据 GB2730、 GB2760、 企业标准等
3. 中国腊肠类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 食盐 | √ | √ | * | |
4 | 蛋白质 | √ | √ | * | 香肚不检验此项目 |
5 | 酸价 | √ | √ | √ | |
6 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
7 | 铅 | √ | √ | * | |
8 | 无机砷 | √ | √ | * | |
9 | 镉 | √ | √ | * | |
10 | 总汞 | √ | √ | * | |
11 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
12 | 食 品 添 加 剂 ( 山 梨酸、 苯甲酸、 胭脂红) | √ | √ | * | |
13 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
14 | 标签 | √ | √ |
注: 依据 GB2730、 SB/T10003、 SB/T10278 和 GB2760 等
4. 中国火腿类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
3 | 三甲胺氮 | √ | √ | √ | |
4 | 铅 | √ | √ | * | |
5 | 无机砷 | √ | √ | * | |
6 | 镉 | √ | √ | * | |
7 | 总汞 | √ | √ | * | |
8 | 亚硝酸盐 | √ | √ | √ | |
9 | 瘦肉比率 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金华火腿检验此项目 |
10 | 水分 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金华火腿检验此项目 |
11 | 盐分 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金华火腿检验此项目 |
12 | 质量 | √ | √ | √ | 金华火腿检验此项目 |
13 | 食 品 添 加 剂 ( 山 梨酸、 苯甲酸) | √ | √ | * | |
14 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
15 | 标签 | √ | √ |
注: 依据 GB2730、 SB/T10004、 GB18357、 GB19088 和 GB2760 等
5. 其他产品
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 酸价 | √ | √ | √ | |
4 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
5 | 铅 | √ | √ | * | |
6 | 无机砷 | √ | √ | * | |
7 | 镉 | √ | √ | * | |
8 | 总汞 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * | |
10 | 食 品 添 加 剂 ( 山 梨酸、 苯甲酸) | √ | √ | * | |
11 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
12 | 标签 | √ | √ |
注: 依据 GB2730、 GB2760、 企业标准等
(二) 酱卤肉制品。
1. 白煮肉类、 酱卤肉类、 肉糕类、 肉冻类、 油炸肉类和其他产
品。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * | |
10 | 食 品 添 加 剂 ( 山 梨酸、 苯甲酸) | √ | √ | * | |
11 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
12 | 标签 | √ | √ |
注: 依据 GB2726、 GB2760、 企业标准等
2.肉松类和肉干类。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 水分 | √ | √ | √ | |
10 | 脂肪 | √ | √ | * | |
11 | 蛋白质 | √ | √ | * | |
12 | 氯化物 | √ | √ | * | |
13 | 总糖 | √ | √ | * | |
14 | 淀粉 | √ | √ | * | |
15 | 食 品 添 加 剂 ( 山 梨酸、 苯甲酸) | √ | √ | * | |
16 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
17 | 标签 | √ | √ |
注: 依据 GB2726、 SB/T10281、 SB/T10282 和 GB2760 等。
(三) 熏烧烤肉制品。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 细菌总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 苯并(a) 芘 | √ | √ | * | 烧烤产品检验此项目 |
10 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * | |
11 | 食 品 添 加 剂 ( 山 梨酸、 苯甲酸) | √ | √ | * | |
12 | 水分 | √ | √ | √ | 肉脯类检验此项目 |
12 | 脂肪 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
13 | 蛋白质 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
14 | 氯化物 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
15 | 总糖 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
16 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
17 | 标签 | √ | √ |
注: 依据 GB2726、 SB/T10283、 GB2760、 企业标准等。
(四) 熏煮香肠火腿制品。
1. 熏煮香肠类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
10 | 食 品 添 加 剂 ( 山 梨酸、苯甲酸、胭脂红) | √ | √ | * | |
11 | 蛋白质 | √ | √ | * | |
12 | 淀粉 | √ | √ | * | |
13 | 脂肪 | √ | √ | * | |
14 | 氯化物 | √ | √ | * | |
15 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
16 | 标签 | √ | √ |
注: 依据 GB2726、 SB10251、 SB/T10279 和 GB2760 等
2. 熏煮火腿类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
10 | 食 品 添 加 剂 ( 山 梨酸、苯甲酸、胭脂红) | √ | √ | * | |
12 | 苯并(a) 芘 | √ | √ | * | 经熏烤的产品应检验此项目 |
13 | 蛋白质 | √ | √ | * | |
14 | 脂肪 | √ | √ | * | |
15 | 淀粉 | √ | √ | * | |
16 | 水分 | √ | √ | * | |
17 | 氯化物 | √ | √ | * | |
18 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
19 | 标签 | √ | √ |
注: 依据 GB2726、 SB/T10280 和 GB2760 等
(五) 发酵肉制品
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
10 | 标签 | √ | √ |
注: 依据《发酵肉制品检验方案》 、 企业标准等
广西SAG作为专业的第三方检验检测认证机构,拥有技术经验丰富的检测专家团队,具备完善的检测资质和技术实力,可对各类食品、农产品、保健食品、水质及化妆品等,提供营养成分、营养标签、微生物、农残、兽残、添加剂及非食用物质、重金属等各类理化项目及有毒有害物质检测服务。如果您有各类肉制品检测需求,欢迎在线咨询或拨打免费咨询电话0771-3389570。